beat365平台唯一官网2015年硕士研究生招生考试未进入专业复试名单的一志愿考生进行校内调剂的通知
请用微信扫描以下二维码关注beat365研招动态微信公众号,获取最新考研资讯!

beat365平台唯一官网2015年硕士研究生招生考试未进入专业复试名
单的一志愿考生进行校内调剂的通知
各位考生:
根据《beat365平台唯一官网硕士研究生招生管理规定(试行)》(桂中医大研〔2013〕34号)文件要求,一志愿生源充足的专业,根据初试成绩总分由高到低进行专业排名,按照分专业招生计划的120%确定本专业差额复试名单,并安排复试;未进入专业复试名单的一志愿考生,可根据个人意愿参加校内调剂,现将有关事项通知如下:
1. 2015年未进入复试名单的一志愿上线考生总计82人,考生信息见附件。涉及专业:中医临床基础、针灸推拿学、中医内科学(专业学位)、中医妇科学(专业学位)、中医儿科学(专业学位)、针灸推拿学(专业学位)、肿瘤学(专业学位)、药剂学、药理学等9个。
2. 考生须登录“beat365平台唯一官网2015年硕士研究生一志愿考生校内调剂系统”(http://210.36.99.182/tjxt/index.php)填报调剂志愿,并确认调剂。
3. 可调剂专业、导师信息请登录“beat365平台唯一官网2015年硕士研究生招生缺额信息查询系统”(http://210.36.99.182/tjxt/student/studentsFind.php)查询。
4. 调剂截止时间:2015年3月13日下午16:00,在规定时间内填报调剂志愿并确认调剂的考生,将安排参加复试;逾期未填报调剂志愿并确认调剂的考生,将视为自动放弃,由此引起的一切后果由考生负责。
附件:beat365平台唯一官网2015年未进入专业复试名单的一志愿考生信息
beat365平台唯一官网研究生处
2014年3月12日
beat365平台唯一官网2015年未进入专业复试名单的一志愿考生信息
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 106005000000024 | 王有香 | 中医临床基础 |
2 | 106005000000038 | 谭杰 | 中医临床基础 |
3 | 106005000000020 | 朱帅 | 中医临床基础 |
4 | 106005000000031 | 张子玥 | 中医临床基础 |
5 | 106005000000044 | 曾庆泉 | 中医临床基础 |
6 | 106005000000041 | 闫醒刚 | 中医临床基础 |
7 | 106005000000027 | 李树根 | 中医临床基础 |
8 | 106005000000049 | 娄琳丽 | 中医临床基础 |
9 | 106005000000035 | 韦冬珏 | 中医临床基础 |
10 | 106005000000767 | 颜灿灿 | 中医内科学(专业学位) |
11 | 106005000000698 | 范天乐 | 中医内科学(专业学位) |
12 | 106005000000797 | 卢双双 | 中医内科学(专业学位) |
13 | 106005000000524 | 谢培生 | 中医内科学(专业学位) |
14 | 106005000000594 | 刘琼霜 | 中医内科学(专业学位) |
15 | 106005000000619 | 吕德祺 | 中医内科学(专业学位) |
16 | 106005000000844 | 江紫媚 | 中医内科学(专业学位) |
17 | 106005000000746 | 张凤英 | 中医内科学(专业学位) |
18 | 106005000000777 | 邓德君 | 中医内科学(专业学位) |
19 | 106005000000823 | 卢山明 | 中医内科学(专业学位) |
20 | 106005000000562 | 韦宝平 | 中医内科学(专业学位) |
21 | 106005000000762 | 杜登攀 | 中医内科学(专业学位) |
22 | 106005000000532 | 王海娟 | 中医内科学(专业学位) |
23 | 106005000000632 | 周金英 | 中医内科学(专业学位) |
24 | 106005000000655 | 刘璇 | 中医内科学(专业学位) |
25 | 106005000000670 | 刘朝业 | 中医内科学(专业学位) |
26 | 106005000000752 | 谢洁如 | 中医内科学(专业学位) |
27 | 106005000000637 | 邱莉芳 | 中医内科学(专业学位) |
28 | 106005000000758 | 吉冬 | 中医内科学(专业学位) |
29 | 106005000000784 | 周莹 | 中医内科学(专业学位) |
30 | 106005000000677 | 刘莎莎 | 中医内科学(专业学位) |
31 | 106005000000825 | 张琼心 | 中医内科学(专业学位) |
32 | 106005000000658 | 蓝思棋 | 中医内科学(专业学位) |
33 | 106005000000702 | 陈慧 | 中医内科学(专业学位) |
34 | 106005000000731 | 黄红敏 | 中医内科学(专业学位) |
35 | 106005000000545 | 赵曦 | 中医内科学(专业学位) |
36 | 106005000000661 | 覃露 | 中医内科学(专业学位) |
37 | 106005000000681 | 苏君 | 中医内科学(专业学位) |
38 | 106005000000581 | 韦筱园 | 中医内科学(专业学位) |
39 | 106005000000772 | 黄凤柳 | 中医内科学(专业学位) |
40 | 106005000000565 | 谭静 | 中医内科学(专业学位) |
41 | 106005000000569 | 吴世嫦 | 中医内科学(专业学位) |
42 | 106005000000776 | 王潇晗 | 中医内科学(专业学位) |
43 | 106005000000571 | 梁钦钦 | 中医内科学(专业学位) |
44 | 106005000001072 | 周红 | 中医妇科学(专业学位) |
45 | 106005000001088 | 骆小霞 | 中医妇科学(专业学位) |
46 | 106005000001050 | 关会娟 | 中医妇科学(专业学位) |
47 | 106005000001073 | 陈湘榆 | 中医妇科学(专业学位) |
48 | 106005000001075 | 韦玉竹 | 中医妇科学(专业学位) |
49 | 106005000001097 | 陈菊花 | 中医儿科学(专业学位) |
50 | 106005000000208 | 薛聪慧 | 针灸推拿学 |
51 | 106005000001205 | 霍艳敏 | 针灸推拿学(专业学位) |
52 | 106005000001275 | 吴杏瑶 | 针灸推拿学(专业学位) |
53 | 106005000001306 | 陈文思 | 针灸推拿学(专业学位) |
54 | 106005000001179 | 杨青春 | 针灸推拿学(专业学位) |
55 | 106005000001218 | 白颖璐 | 针灸推拿学(专业学位) |
56 | 106005000001314 | 赵海燕 | 针灸推拿学(专业学位) |
57 | 106005000001146 | 杨雪桦 | 针灸推拿学(专业学位) |
58 | 106005000001171 | 陈丽敏 | 针灸推拿学(专业学位) |
59 | 106005000001271 | 林雪雯 | 针灸推拿学(专业学位) |
60 | 106005000001226 | 邓蕴儿 | 针灸推拿学(专业学位) |
61 | 106005000001326 | 周霖 | 针灸推拿学(专业学位) |
62 | 106005000001127 | 苏婷 | 针灸推拿学(专业学位) |
63 | 106005000001150 | 韦良升 | 针灸推拿学(专业学位) |
64 | 106005000001285 | 刘楠茜 | 针灸推拿学(专业学位) |
65 | 106005000001262 | 陈宇虹 | 针灸推拿学(专业学位) |
66 | 106005000001327 | 卢彦名 | 针灸推拿学(专业学位) |
67 | 106005000001291 | 周璇 | 针灸推拿学(专业学位) |
68 | 106005000001224 | 黄文娴 | 针灸推拿学(专业学位) |
69 | 106005000001236 | 韦国彪 | 针灸推拿学(专业学位) |
70 | 106005000001294 | 潘小玲 | 针灸推拿学(专业学位) |
71 | 106005000001200 | 黄婷 | 针灸推拿学(专业学位) |
72 | 106005000001268 | 盘丹萍 | 针灸推拿学(专业学位) |
73 | 106005000001267 | 袁小灵 | 针灸推拿学(专业学位) |
74 | 106005000001266 | 梁华新 | 针灸推拿学(专业学位) |
75 | 106005000001214 | 黄秋兰 | 针灸推拿学(专业学位) |
76 | 106005000001160 | 杨淑珍 | 针灸推拿学(专业学位) |
77 | 106005000001174 | 黄雪 | 针灸推拿学(专业学位) |
78 | 106005000000504 | 杨建军 | 肿瘤学(专业学位) |
79 | 106005000000506 | 韦涓浇 | 肿瘤学(专业学位) |
80 | 106005000000306 | 刁宇 | 药剂学 |
81 | 106005000000304 | 魏江存 | 药剂学 |
82 | 106005000000325 | 邓丽红 | 药理学 |

单点登录
账号密码登录